Codice | Attività | Attrezzatura | Durata | Costo |
---|---|---|---|---|
8IM2TP | PERCENTUALE DI FORMALDEIDE | GA300 | 1 g | 1.700,00 € |
10IM2TP | TEMPO GELO COLLA | GEL TIMER | 2 ore | 400,00 € |
12IM2TP | TEST RESISTENZA MECCANICA E PROFILO DENSIT° PANNELLI PB/MDF/OSB | IBX800 | 1 g | 2.000,00 € |
13IM2TP | CONTROLLO LASER MISURE CENTESIMALI/SQUADRI/PLANARITÀ/DISTANZA FINO A 25m | FARO/CAM2 | 2 gg | 3.300,00 € |
14IM2TP | CARICO DI ROTTURA, TRAZIONE, FLESSIONE E STRAPPO A VITE | IB800 | 1 g | 1.700,00 € |
15IM2TP | RUGOSIMETRIA | ROC200 | 4 ore | 600,00 € |
17IM2TP | MOVIMENTAZIONE CON PRECISIONE MICROMETRICA DI SENSORI CON CORSA 1500mm SU ASSE X/Y E CORSA 650mm SU ASSE Z | PANTOGRAFO BOSCH | 2 gg | 4.000,00 € |
18IM2TP | CICLI TERMICI A TEMPERATURA CONTROLLATA CON RANGE DI LAVORO DA -10°C A +100°C PRESSURIZZABILE | CAMERA CLIMATICA BINDER MODELLO KMF115 | 1 g | 1.000,00 € |
19IM2TP | MISURAZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI | GAMMA SCOUT, MODELLO FC C15 | 4 ore | 400,00 € |
20IM2TP | MISURAZIONI DI PESO FINO A 0,1mg | BILANCIA METTLER X564 | 4 ore | 400,00 € |
23IM2TP | CONTROLLO COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA | FLUKENETWORKS-MODELLO FT120 | 2 ore | 200,00 € |
24IM2TP | TEST BRINELL DI DUREZZA SUPERFICI A CONTATTO | PCE- MODELLO DX | 1 ore | 100,00 € |
29IM2TE | PROBE STATION | MICROTEK | 1 g | 1.100,00 € |
30IM2TE | TECNOLOGIA RF- TRIPLE OUTPUT DC POWER SUPPLY | HP MODELLO E3631A | 4 ore | 400,00 € |
31IM2TE | TECNOLOGIA RF- VECTOR NETWORK ANALYZER 70-110 GHZ | ANRITSU- MODELLO MS4647B | 5 gg | 8.700,00 € |
32IM2TE | TECNOLOGIA RF- OSCILLOSCOPE WAVE MASTER 6GHZ QUAD CHANNEL | LE CROY –MODELLO 8600A | 1 g | 800,00 € |
33IM2TE | TECNOLOGIA RF- SIGNAL GENERATOR 2GHZ | HP-MODELLO E4431B | 1 g | 700,00 € |
34IM2TE | TECNOLOGIA RF- SYNTETIZED SIGNAL GENERATOR 10KHZ-40GHZ | ANRITSU- MODELLO 69369NV | 1 g | 800,00 € |
35IM2TE | TECNOLOGIA RF- ELECTRONIC LOAD | ARRAY-MODELLO 3720A | 1 g | 700,00 € |
36IM2TE | TECNOLOGIA RF- PRECISON SOURCE/MEASURE 2 CH | KEYSIGHT-MODELLO B2902A | 1 g | 800,00 € |
37IM2TE | TECNOLOGIA RF- SIGNAL ANALYZER 2HZ -7GHZ | ROEHDE&SWARTZ-MODELLO FSIQ | 1 g | 800,00 € |
38IM2TE | TECNOLOGIA RF- REAL TIME OSCILLOSCOPE 2 CHANNELS 40GHZ ENOB 10BIT | KEYSIGHT-MODELLO UXR0402AP | 1 g | 8.700,00 € |
39IM2TE | TECNOLOGIA RF- IMPEDANCE ANALYZER 20HZ-10MHZ | KEYSIGHT | 2 gg | 1.900,00 € |
* i costi riportati sono puramente indicativi, fa sempre riferimento l’informazione o l’offerta ricevuta. Per maggiori informazioni e per richiedere un preventivo utilizzare il form di contatto disponibile a questo link .
** come durata si fa riferimento alla durata minima.
*** per le prestazioni verso le società del gruppo sono previste tariffe scontate volte alla copertura dei costi diretti, in linea con la policy di Gruppo.